<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barbieri Cunill</title>
	<atom:link href="http://www.barbiericunill.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbiericunill.com</link>
	<description>Viajes y Turismo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cancillería informó los países que exigen certificado contra la fiebre amarilla</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120511/cancilleria-informo-los-paises-que-exigen-certificado-contra-la-fiebre-amarilla/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120511/cancilleria-informo-los-paises-que-exigen-certificado-contra-la-fiebre-amarilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[certificado de vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[Después del dolor de cabeza que implicó para muchas agencias tener que auxiliar a sus pasajeros por la no difusión en tiempo y forma de los nuevos requerimientos de Jamaica y Barbados, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le remitió a la AAAVYT un listado de los países que para ingresar obligan a los ciudadanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Después del dolor de cabeza que implicó para muchas agencias tener que auxiliar a sus pasajeros por la no difusión en tiempo y forma de los nuevos requerimientos de Jamaica y Barbados, el <strong>Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto</strong> le remitió a la <strong>AAAVYT</strong> un listado de los países que para ingresar obligan a los ciudadanos argentinos a contar con el <strong>certificado vigente de vacunación contra la fiebre amarilla</strong>. De todos modos, Cancillería aclaró que la nómina “no debe considerarse de forma taxativa”. En América la obligación abarca a los viajeros hacia <strong>Bolivia; Colombia</strong> (solo para el ingreso de mayores de un año y mayores de 60 a las siguientes zonas de riesgo: Sierra Nevada de Santa María, Parque Tayrona y áreas selváticas en los departamentos de Meta, Guaviare y Amazonas); <strong>Costa Rica; Guyana</strong> (no es obligatoria, pero se recomienda); <strong>Honduras; y Perú.</strong></p>
<p><strong>Fuente:</strong> La Agencia de Viajes Argentina Nº 3.831.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120511/cancilleria-informo-los-paises-que-exigen-certificado-contra-la-fiebre-amarilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya funciona el tren más rápido de Europa</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120509/ya-funciona-el-tren-mas-rapido-de-europa/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120509/ya-funciona-el-tren-mas-rapido-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[inauguracion]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido]]></category>
		<category><![CDATA[trenes alta velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de abril se puso en marcha Italo, el más moderno tren que opera en Europa y con el que se estrena la llamada “muy alta velocidad”: 360 km/h, más que un Fórmula 1. Las clases del convoy fueron bautizadas como Club, Prima y Smart, también se han habilitado vagones especiales (uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 28 de abril se puso en marcha <strong>Italo</strong>, el más moderno tren que opera en Europa y con el que se estrena la llamada “muy alta velocidad”: <strong>360 km/h, más que un Fórmula 1</strong>. Las clases del convoy fueron bautizadas como Club, Prima y Smart, también se han habilitado vagones especiales (uno de relax y un cochecine, por ejemplo).</p>
<p>La conexión Wi-Fi está garantizada a lo largo de todo el convoy, hay televisión en directo y del menú a bordo se encarga Eataly, el catering gourmet de productos italianos. El tren comenzó con un recorrido Nápoles/Roma/Milán, con paradas en Florencia y Bolonia.</p>
<p><a href="http://www.italotreno.it" target="_blank">www.italotreno.it</a></p>
<p><strong>Fuente</strong>: Réport al Día 04/05/2012<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120509/ya-funciona-el-tren-mas-rapido-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riviera Maya en Vacaciones de Julio</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120509/riviera-maya-en-vacaciones-de-julio/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120509/riviera-maya-en-vacaciones-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[todo incluido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Incluye:  Pasaje aéreo de Aerolíneas Argentinas. Traslados Aeropuerto Cancún/ Hotel en Playa del Carmen/ Aeropuerto Cancún.  07 noches de alojamiento. Régimen todo incluído en el Hotel Riu Yucatán. Seguro el Viajero Universal Assistance. Tarifas por persona en base doble. Incluye todos los impuestos y tasas de aeropuerto. Sujeta a disponibilidad de cupos. Consulte por otras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incluye:</strong></p>
<ul>
<li> Pasaje aéreo de Aerolíneas Argentinas.</li>
<li>Traslados Aeropuerto Cancún/ Hotel en Playa del Carmen/ Aeropuerto Cancún.</li>
<li> 07 noches de alojamiento.</li>
<li>Régimen todo incluído en el Hotel Riu Yucatán.</li>
<li>Seguro el Viajero Universal Assistance.</li>
<li>Tarifas por persona en base doble.</li>
<li>Incluye todos los impuestos y tasas de aeropuerto.</li>
<li>Sujeta a disponibilidad de cupos.</li>
</ul>
<p>Consulte por otras opciones de hotelería.</p>
<p><strong>El hotel </strong>(Fuente: <a href="http://www.riu.com/" target="_blank">http://www.riu.com</a>)</p>
<p>El Hotel Riu Yucatan (Todo Inlcuido 24h) está ubicado a 3km de la Playa del Carmen, Mexico y en la orilla de una playa de aguas turquesas y arena blanca donde el buen ambiente está garantizado.<br />
Con el servicio de Todo Incluido, conseguir unas vacaciones de relax será sencillo ya que el hotel pone a tu disposición las mejores instalaciones tales como dos piscinas de agua dulce, dos jacuzzis, terraza-solárium, gimnasio y un completo centro de wellness &#8216;Renova Spa&#8217; con diferentes tratamientos y masajes.<br />
La gastronomía de México se caracteriza por su gran variedad de recetas y es reconocida por sus sabores distintivos y sofisticados con gran condimentación. Reúne tradiciones gastronómicas tanto mesoamericana como europeas, entre otras muchas. Por eso en el restaurante buffet asi como en el restaurante temático del hotel, podrás saborear los mejores menus y platos recién preparados.<br />
El complejo ofrece una gran selección de deportes y actividades digiridos por los animadores del hotel y con el programa de entretenimiento cada minuto será único. Este, situado en una urbanización compartida con el Hotel Riu Palace Riviera Maya, Hotel Riu Playacar, ClubHotel Tequila y el Hotel Riu Palace Mexico hace que sea posible encontrar una multitud de actividades como el tenis de mesa, gimnasia, voleibol, Golf y deportes acuáticos como windsurf, catamarán, kayak, bodyboard y snorkel y muchos más en la playa. Por las noches te proponemos que veas los espectáculos y escuches música en vivo o que visites la discoteca &#8216;La Piñata&#8217; donde el mejor ritmo para bailar está garantizado. Los más pequeños también disponen de un exclusivo programa de entretenimiento RiuLand donde realizarán manualidades y actividades junto con otros niños.<br />
Es en el corazón del Caribe mexicano donde encontramos la Playa del Carmen, una playa que figura entre las más bonitas del mundo. Pero limitarse a la arena blanca y a las aguas turquesas, aunque muy tentador, sería un error. Este destino te reserva grandes sorpresas y rincones que visitar y descubrir. Si decides realizar algunas excursiones, te proponemos que visites lugares como las espectaculares pirámides y ruinas que dejaron los mayas, la reserva de la Biosfera de Sian Ka&#8217;an, el zoológico Crococum, el Jardin Botánico y otras visitas muy interesantes que podrás realizar junto con tu familia, pareja o amigos. En la zona de Playa del Carmen te espera también una animada vida nocturna, bares, discotecas, restaurantes con una excelente gastronomía, cafés, terrazas y fiestas en la playa.<br />
El Hotel Riu Yucatán, un pequeño oasis caribeaño en el mejor ambiente y rodeado de palmera y aguas cristalinas.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Servicios</strong></p>
<ul>
<li>Restaurante &#8220;La Hacienda&#8221; con terraza</li>
<li>Restaurante asiático &#8220;Shanghai&#8221;</li>
<li>Restaurante piscina &#8220;La Margarita&#8221;</li>
<li>Lobby bar &#8220;La Cantina&#8221;</li>
<li>Bar-pabellón &#8220;Mezcal&#8221;</li>
<li>Bar-pabellon &#8220;Tequila&#8221;</li>
<li>Salón &#8220;El Templo&#8221;</li>
<li>2 bares acuáticos, &#8220;Tulum&#8221; y &#8220;Cozumel&#8221;</li>
<li>2 piscinas de agua dulce, una de ellas con jacuzzi integrado, 450/450 m2</li>
<li>Piscina infantil de agua dulce, 12 m2</li>
<li>2 jacuzzis, gratuitos</li>
<li>Tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina, gratuitas</li>
<li>Terraza-solarium</li>
<li>Club para niños &#8220;RiuLand&#8221; y parque infantil</li>
<li>Boutique y tienda de souvenirs</li>
<li>Sala de Internet, de pago</li>
<li>Zona WiFi en el lobby</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120509/riviera-maya-en-vacaciones-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isla Margarita en Vacaciones de Julio</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120507/isla-margarita-en-vacaciones-de-julio/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120507/isla-margarita-en-vacaciones-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[all inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[barato]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Incluye: Pasaje aéreo de Conviasa Traslados Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto 08 noches de alojamiento en el Hotel Hesperia Playa El Agua 4* Régimen todo incluído Seguro del Viajero City tour de cortesía Tarifa por persona. Incluye todos los impuestos y tasas de aeropuerto, excepto las tasas venezolanas que se pagan en destino. Sujeta a disponibilidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incluye</strong>:</p>
<ul>
<li>Pasaje aéreo de Conviasa</li>
<li>Traslados Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto</li>
<li>08 noches de alojamiento en el Hotel Hesperia Playa El Agua 4*</li>
<li>Régimen todo incluído</li>
<li>Seguro del Viajero</li>
<li>City tour de cortesía</li>
<li>Tarifa por persona.</li>
<li>Incluye todos los impuestos y tasas de aeropuerto, excepto las tasas venezolanas que se pagan en destino.</li>
<li>Sujeta a disponibilidad de cupos.</li>
</ul>
<p>El magnífico resort de cuatro estrellas con todo incluido <strong>Hesperia Playa El Agua</strong> se encuentra ubicado en la playa más imponente de la hermosa Isla Margarita de Venezuela. Con ocho piscinas, tres canchas de tenis, una cancha de petanca, tres restaurantes, cinco bares y acceso a la resplandeciente Playa El Agua, las oportunidades para relajarse y recrearse son innumerables. A pesar de que el Hesperia Playa El Agua se dedica a ofrecer a los huéspedes una verdadera escapada con todo incluido, el hotel se encuentra convenientemente ubicado a sólo 35 km del aeropuerto internacional <strong>Santiago Mariño</strong> y a 25 km de las tiendas, los restaurantes y las atracciones de <strong>Porlamar</strong>.</p>
<p>Ya sea que viajes en familia, con amigos o con tu pareja, el Hesperia Playa El Agua ofrece diferentes opciones paradisíacas de alojamiento, todas con encantadoras vistas y lujosas comodidades. Durante el día, disfruta del sol en las inmaculadas playas; por la noche déjate llevar por el ritmo de las danzas latinas. Revitaliza tus sentidos, reconforta tu cuerpo y disfruta de la relajación sublime en el Hesperia Playa El Agua.</p>
<p><strong>La Isla de Margarita</strong> constituye unos de los atractivos turísticos más importantes de <strong>Venezuela</strong>. Posee playas con condiciones para el <strong>surf, submarinismo, windsurf, kitesurf y otros deportes acuáticos, así como pueblos coloniales históricos</strong>. En los últimos años se ha previsto la realización de varios proyectos para impulsar el turismo, como el Puerto de Cruceros, Puerto la Mar, entre otros. En la isla se encuentran varias antiguas fortificaciones españolas (<strong>castillos, fortines y fortalezas</strong>), que se consideran patrimonio nacional.</p>
<p>La isla se caracteriza principalmente por un tipo clima seco semi-árido acompañado de un sol radiante, en gran medida en la península de Macanao. Existen excepciones como las poblaciones de San Juan Bautista y el Valle del Espíritu Santo en donde se puede percibir un tipo de clima montañoso por estar ubicadas estas poblaciones, en las laderas del Cerro Copey.</p>
<p>A mediados del mes de mayo comienza la temporada de lluvias y consigo un descenso en las temperaturas de hasta 4 °C. En este periodo llamado también invierno, las temperaturas pueden descender hasta los 12 °C en el Cerro Copey y 36 °C en las zonas más bajas. Una segunda temporada de lluvias se produce en el mes de diciembre, aun cuando éstas suelen ser muy escasas (a excepción de las zonas montañosas).</p>
<p>Por estar ubicada en el mar Caribe, cerca del ecuador terrestre, los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la isla y por ello es recomendable usar siempre algún tipo de bloqueador solar al momento de visitar sus playas.<br />
<small><a href="http://maps.google.com.ar/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=isla+margarita+google+maps&amp;sll=10.937147,-63.993988&amp;sspn=0.710573,1.234589&amp;gl=ar&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Isla+de+Margarita,+Boca+de+R%C3%ADo,+Macanao,+Nueva+Esparta,+Venezuela&amp;ll=11.007252,-63.911591&amp;spn=0.355204,0.617294&amp;t=h&amp;z=11&amp;iwloc=A" target="_blank">Ver mapa más grande</a></small><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120507/isla-margarita-en-vacaciones-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona &#8211; España</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120426/barcelona-espana/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120426/barcelona-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[BARCELONA]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[lugares]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Cataluña y Barcelona se han convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de España, sabiendo complacer a la gran mayoría de turistas: con una historia de las más antiguas de Europa, la capital, Barcelona, es ciudad que nunca duerme y llena de encanto, y no vamos a olvidar las hermosas Playas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cataluña y Barcelona</strong> se han convertido en uno de los destinos turísticos más visitados de <strong>España</strong>, sabiendo complacer a la gran mayoría de turistas: con una historia de las más antiguas de Europa, la capital, Barcelona, es ciudad que nunca duerme y llena de encanto, y no vamos a olvidar las hermosas Playas de la Costa Brava, tan cercanas de Barcelona. La variedad de tesoros artísticos, las iglesias románicas y los grandes nombres del arte moderno y la arquitectura como, Dalí, Gaudí, Miró, Picasso, hacen de Barcelona una ciudad única en Europa.</p>
<p>Barcelona, situada entre el mar y la montaña, ha encontrado un equilibrio formidable: con un pie en la tradición y otro en la avant-garde, Barcelona tiene la reputación de ser la más ciudad más cosmopolita, vanguardista y moderna de España, habiéndose renovado para los Juegos Olímpicos de 1992.<br />
Recomendamos también, si tiene el tiempo de hacerlo, salir de la ciudad y visitar algo más de la región catalana como:</p>
<p>La Costa Brava, que significa &#8220;costa salvaje&#8221; debido a la singularidad del brusco encuentro entre la montaña y el mar. Naturaleza, clima e historia, pintoresca de sus puertos y belleza de algunos pueblos, han sido suficientes para hacerse una gran reputación en todo el mundo.</p>
<p>La Costa Dorada, en el sur de Barcelona, es el color oro, luminosa, siendo el litoral marítimo la razón de su nombre &#8220;Costa Dorada&#8221;.</p>
<p><strong>La Ciudad</strong></p>
<p>Barcelona es la capital apasionada de Cataluña, una ciudad inolvidable repleta de arte, cultura y belleza. La obra de Gaudí, museos, conciertos, el equipo de fútbol FC Barcelona y mucho más forman esta ciudad única.<br />
Caminar a lo largo de las Ramblas para disfrutar de músicos callejeros y estatuas vivientes. Subirse al Tramvia Blau para subir hasta la cima del Tibidabo y ver las magníficas vistas de la ciudad que aparece a sus pies. Pasear a lo largo del Passeig de Gracia para ver las más conocidas boutiques de Barcelona.<br />
Presenciar una puesta de sol degustando una bebida en un chiringuito bar en la playa de la Barceloneta, y a continuación, después de oscurecer, nos podremos ir de tapas y copas a los bares en el Barri Gotic con una gran selección de bares de tapas, bares de vino y hasta pubs irlandeses! Ahora que ya tenemos apetito, podremos ir a El Born donde encontraremos de lo mejor en nueva cocina catalana.</p>
<p><strong>Información de la Ciudad</strong></p>
<p>Población: 1,6 millones de<br />
Moneda: Euro €<br />
Idioma: catalán y español<br />
Horario: Generalmente de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20:00 de lunes &#8211; viernes con algunas variaciones. Muchos establecimientos tienen el mismo horario de apertura los sábados y algunos abiertos hasta la hora del almuerzo los domingos. Centros comerciales y grandes almacenes no cierran para el almuerzo / siesta.<br />
Los números de emergencia: 112 todas las situaciones de emergencia / la policía local 092 / 061 emergencias médicas</p>
<p><strong>Cómo llegar</strong></p>
<p>La forma más fácil de llegar a Barcelona es por avión. Pero cuidado con las distintas aerolíneas. Easyjet, Vueling, Condor, Air Berlin, Niki y otras vuelan a Barcelona al aeropuerto de El Prat, que es el principal aeropuerto de Barcelona, y puede llegar a la ciudad por autobús, tren y taxi o si tiene un mayor presupuesto, utilice nuestro transporte privado directamente a su hotel en menos de 30 minutos. Ryanair, probablemente la más barata, aterriza en los aeropuertos de Girona o Reus. Desde allí, usted necesita tomar un autobús (aprox. 12 €) que tarda aproximadamente 1:10 horas y le deja en la Estación del Nord.<br />
Consulte nuestro motor de búsqueda de vuelos para la mejor tarifa de vuelo a Barcelona, incluidas todas las compañías de bajo coste.</p>
<p><strong>Moverse por Barcelona – Transporte</strong></p>
<p>Paseos: es obvio, pero es la mejor manera de visitar el Casco antiguo, barrio gótico, la antigua aldea de pescadores de la Barceloneta y la playa, el fantástico Palau de la Música Catalana en el distrito de Born, y de camino hacia el camino el jardín de Barcelona &#8211; La Cuitadella. Esta es una gran zona de Barcelona y es realmente la mejor manera de pasar un día, créannos.</p>
<p>Autobuses y Metro: el metro de Barcelona es la mejor manera de moverse y la manera más rápida. Usted puede comprar una tarjeta de 10 viajes por alrededor de 7,95 euros, que le permite transferir dos veces dentro de 1 hora y 15 minutos. Billetes de 2 días (11.20 €) o 3 días (15,90 €). Puede combinar el metro con el sistema de bus, y el nuevo &#8220;tranvía&#8221;.<br />
Con el sistema de transporte público, usted ahorrará tiempo, dinero y será más ecológico.<br />
Para una visita general, le recomendamos utilizar el Bus Turístic, que dispone de 2 diferentes rutas y visitas a los principales lugares turísticos de Barcelona. También llamado el Hop Hop-on-off Bus.</p>
<p>Alquiler de coches : Alquiler de coches: Si va a visitar por unos días y tienen un tiempo limitado, no se moleste en alquilar un coche. De lo contrario usted puede alquilar un coche para salir fuera de la ciudad y visitar la Costa Brava, Montserrat o lugares que valen la pena si tiene tiempo y ya ha visitado Barcelona.<br />
Asimismo, la Barcelona Card ofrece muy buenos descuentos en transporte y museos..</p>
<p>Qué visitar</p>
<p><strong>Museos &amp; Monumentos</strong></p>
<p>Sagrada Familia : la Catedral inacabada de Gaudi&#8217;s<br />
Dirección: Sicilia, 286 / Phone : 00 34 932073031</p>
<p>La Pedrera – Un impresionante edificio de Gaudí en el Passeig de Gracia<br />
Address : C. Provença, 261-265. / Phone : 00 34 93 484 59 00</p>
<p>Santa Maria del Mar : Iglesia gótica del siglo XIV con la famosa vidriera.<br />
Dirección : Plaça de Santa Maria</p>
<p>MACBA : Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona<br />
Dirección : Pl. dels Angels, 1. ( el Raval) / Phone :00 34 93 412 08 10</p>
<p>Picasso Museum (La Ribera, El Born)<br />
Dirección : C. Montcada, 15-23 / Phone : 93 319 63 10</p>
<p><strong>Las zonas para visitar andando</strong></p>
<p>Las Ramblas &amp; Barrio Gótico</p>
<p>Port Vell, Barceloneta &amp; Port Olimpic</p>
<p><strong>Interesante</strong></p>
<p>Camp Nou : el estadio de Fútbol Club Barcelona<br />
Dirección: Avinguda Aristides Maillol, s/n</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://es.barcelona.com/" target="_blank">http://es.barcelona.com</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120426/barcelona-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia y Panamá, conectados por servicio de ferrys</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120417/colombia-y-panama-conectados-por-servicio-de-ferrys/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120417/colombia-y-panama-conectados-por-servicio-de-ferrys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[colombia a panama]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[traslados]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Desde el próximo 10 de mayo los países dispondrán de un nuevo servicio de ferrys que cubrirá la ruta marítima en aproximadamente siete horas, entre las ciudades caribeñas de Colón y Cartagena de Indias. El gerente general de la empresa Aventuras 2000, que administra el puerto Colón, Augusto Terracina, señaló que la intención es “abrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el próximo 10 de mayo los países dispondrán de un nuevo servicio de ferrys que cubrirá la ruta marítima en aproximadamente siete horas, entre las ciudades caribeñas de Colón y Cartagena de Indias. El gerente general de la empresa Aventuras 2000, que administra el puerto Colón, Augusto Terracina, señaló que la intención es “abrir hacia Panamá el panorama turístico y comercial del segundo país que registra anualmente el mayor número de turistas”. Y agregó: “Vamos a poder traer muchos más turistas colombianos de otras regiones, esperando que esto se convierta en un producto masivo donde se atraigan grupos para realizar convenciones, excursiones escolares y otros tipos de actividades en Panamá”.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: Rèport Amèricas &#8211; 13/04/12<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120417/colombia-y-panama-conectados-por-servicio-de-ferrys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exigen vacuna contra la fiebre amarilla en Barbados, Jamaica y St. Maarten</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120416/exigen-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-en-barbados-jamaica-y-st-maarten/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120416/exigen-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-en-barbados-jamaica-y-st-maarten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias de los tres destinos dieron a conocer que se encuentran exigiendo a los pasajeros que deseen visitarlos el correspondiente certificado de vacunación emitido por sus países de origen. Por su parte, Aruba también hizo pública una declaración en la que asegura que no registra casos de fiebre amarilla desde hace años y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las autoridades sanitarias de los tres destinos dieron a conocer que se encuentran exigiendo a los pasajeros que deseen visitarlos el correspondiente certificado de vacunación emitido por sus países de origen.<br />
Por su parte, <strong>Aruba</strong> también hizo pública una declaración en la que asegura que no registra casos de fiebre amarilla desde hace años y que no está exigiendo a los visitantes ningún tipo de documentación sanitaria, refutando así algunos comentarios que los incluían en la lista de quienes sí la están pidiendo.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: Rèport Américas 16/04/12<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbiericunill.com/20120416/exigen-vacuna-contra-la-fiebre-amarilla-en-barbados-jamaica-y-st-maarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas Argentinas se propone incrementar frecuencias y sumar nuevas rutas</title>
		<link>http://www.barbiericunill.com/20120412/aerolineas-argentinas-se-propone-incrementar-frecuencias-y-sumar-nuevas-rutas/</link>
		<comments>http://www.barbiericunill.com/20120412/aerolineas-argentinas-se-propone-incrementar-frecuencias-y-sumar-nuevas-rutas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[salidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbiericunill.com/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de su “Plan de vuelos 2012”, que acaba de presentar esta semana, Aerolíneas Argentinas prevé un aumento de un 11% en sus operaciones internacionales respecto al año precedente, a partir de proyectar más frecuencias en rutas ya consolidadas y la apertura de nuevas conexiones. Estos planes de la compañía aérea serán posibles gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de su “<strong>Plan de vuelos 2012</strong>”, que acaba de presentar esta semana, <strong>Aerolíneas Argentinas</strong> prevé un aumento de un 11% en sus operaciones internacionales respecto al año precedente, a partir de proyectar más frecuencias en rutas ya consolidadas y la apertura de nuevas conexiones.</p>
<p>Estos planes de la compañía aérea serán posibles gracias a la estandarización de su flota de fuselaje ancho, formada por once <strong>A340</strong> desde febrero de 2012, lo que también le permitirá crecer a partir de ahora garantizando mayor ahorro en sus costes operativos, indica un despacho de Europa Press basado en el proyecto de expansión de la aerolínea.</p>
<p>Abunda ese reporte que uno de los principales objetivos que persigue Aerolíneas Argentinas es el de optimizar las operaciones en sus rutas internacionales, haciendo más eficientes las frecuencias y por tanto la cobertura.</p>
<p>En esa dirección, la aerolínea informó que las rutas de Barcelona y Bogotá tendrán cinco vuelos semanales y operarán uno diariamente a partir de 2013. Por su lado, Madrid continuará con un vuelo diario y Roma mantendrá sus cuatro frecuencias semanales.</p>
